在线国产第一视频_宅男午夜一级毛片_在线观看免费亚洲自拍_四川40来岁A级大毛片_综合免费高清欧美_厕所偷拍影音先锋_久久精品国产曰本波多野结衣_亚洲中文字幕AV不卡无码_性色aV一区二区天美传媒_中文少妇免费综合

歡迎訪問江陰市云峰鋼繩制品有限公司網(wǎng)站

電話:13812159799     |     郵箱:yunfeng@coatedwirerope.com

1/1
瀏覽量:
1000

微型鋼絲繩

該類鋼絲繩產(chǎn)品主要用于:醫(yī)療器械、精密儀器、微型設(shè)備的傳動(dòng)裝置、鞋帶等
零售價(jià)
0.0
市場(chǎng)價(jià)
0.0
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
關(guān)鍵詞:鋅鋁合金鋼絲繩、鍍鋅鋼絲繩、繩鋸鋼絲繩、超細(xì)鋼絲繩、包塑鋼絲繩
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
1
產(chǎn)品描述

直徑

(mm)

參考質(zhì)量

(kg/100m)

EN12385-4 DIN3055 GB/T9944-2015
最小破斷拉力 (KN)  最小破斷拉力 (KN) 

最小破斷拉力

(KN) 

1570/mm2 1770/mm2 1960/mm2 1570/mm2 1770/mm2
0.36 0.05 0.079 0.089 0.097 0.079 0.089 0.090
0.45 0.08 0.124 0.140 0.151 0.124 0.140 0.142
0.5 0.10 0.153 0.172 0.186 0.153 0.172 0.176
0.6 0.15 0.220 0.248 0.268 0.220 0.248 0.253
0.8 0.26 0.390 0.440 0.477 0.390 0.440 0.461
0.9 0.33 0.495 0.560 0.600 0.495 0.560 0.539
1.0 0.41 0.610 0.690 0.760 0.610 0.690 0.637
1.2 0.58 0.880 0.990 1.100 0.880 0.990 1.200
1.5 0.91 1.370 1.550 1.710 1.370 1.550 1.670
1.8 1.32 1.970 2.230 2.460 1.970 2.230 2.250
2.0 1.62 2.440 2.540 2.810 2.440 2.540 2.940
2.2 1.97 2.960 3.300 3.510 2.960 3.300 3.400
2.5 2.54 3.810 4.290 4.750 3.810 4.290 4.350
3.0 3.65 5.480 5.720 6.330 5.480 5.710 6.370
4.0 6.50 9.750 10.200 11.300 9.750 10.200 9.510
5.0 10.15 15.230 15.900 17.600 15.230 22.900 14.700
6.0 14.62 21.900 22.900   21.900 40.600 18.600
8.0 25.98 39.000 40.700   36.100 63.500 40.600
10.0 40.60 60.900 63.500   56.300 91.500 57.100
12.0 58.46 97.700 91.500   81.100   82.100
14.0 79.58 119.800   110.000   110.000
16.0 103.94 156.500   144.000   144.000
18.0 131.54 198.000   183.000   183.000
20.0 162.40 244.500   225.000   225.000

yunfeng

6x7+IWS

 

直徑

(mm)

參考質(zhì)量

(kg/100m)

EN12385-4 DIN3055 GB/T9944-2015
最小破斷拉力 (KN)  最小破斷拉力 (KN) 

最小破斷拉力

(KN) 

1570/mm2 1770/mm2 1960/mm2 1570/mm2 1770/mm2
0.36 0.05 0.079 0.089 0.097 0.079 0.089 0.090
0.45 0.08 0.124 0.140 0.151 0.124 0.140 0.142
0.5 0.10 0.153 0.172 0.186 0.153 0.172 0.176
0.6 0.15 0.220 0.248 0.268 0.220 0.248 0.253
0.8 0.26 0.390 0.440 0.477 0.390 0.440 0.461
0.9 0.33 0.495 0.560 0.600 0.495 0.560 0.539
1.0 0.41 0.610 0.690 0.760 0.610 0.690 0.637
1.2 0.58 0.880 0.990 1.100 0.880 0.990 1.200
1.5 0.91 1.370 1.550 1.710 1.370 1.550 1.670
1.8 1.32 1.970 2.230 2.460 1.970 2.230 2.250
2.0 1.62 2.440 2.540 2.810 2.440 2.540 2.940
2.2 1.97 2.960 3.300 3.510 2.960 3.300 3.400
2.5 2.54 3.810 4.290 4.750 3.810 4.290 4.350
3.0 3.65 5.480 5.720 6.330 5.480 5.710 6.370
4.0 6.50 9.750 10.200 11.300 9.750 10.200 9.510
5.0 10.15 15.230 15.900 17.600 15.230 22.900 14.700
6.0 14.62 21.900 22.900   21.900 40.600 18.600
8.0 25.98 39.000 40.700   36.100 63.500 40.600
10.0 40.60 60.900 63.500   56.300 91.500 57.100
12.0 58.46 97.700 91.500   81.100   82.100
14.0 79.58 119.800   110.000   110.000
16.0 103.94 156.500   144.000   144.000
18.0 131.54 198.000   183.000   183.000
20.0 162.40 244.500   225.000   225.000

yunfeng

6x19+IWS

 

直徑

(mm)

參考質(zhì)量

(kg/100m)

EN12385-4 DIN3055 GB/T9944-2015
最小破斷拉力 (KN)  最小破斷拉力 (KN) 

最小破斷拉力

(KN) 

1570/mm2 1770/mm2 1960/mm2 1570/mm2 1770/mm2
1.0 0.36 0.520 0.590 0.650 0.520 0.590 0.660
1.2 0.52 0.750 0.850 0.940 0.750 0.850 0.950
1.5 0.81 1.170 1.330 1.460 1.170 1.330 1.500
1.8 1.17 1.700 1.910 2.120 1.700 1.910 2.200
2.0 1.44 2.080 2.350 2.600 2.080 2.350 2.600
2.2 1.74 2.550 2.850 3.170 2.550 2.850 3.200
2.5 2.25 3.260 3.670 4.070 3.260 3.670 4.100
3.0 3.24 4.690 5.290 5.860 4.690 5.290 5.300
4.0 5.76 8.340 9.400 10.400 8.340 9.410 9.500
5.0 9.00 13.030 14.700 16.300 13.030 14.700 13.100
6.0 12.96 18.800 21.200   18.800 21.100 19.000
8.0 23.04 33.400 37.600   33.400 37.600 33.500
10.0 36.00 52.100 58.800   52.200 58.800 52.200
12.0 51.84 75.100 84.600   75.100 84.700 75.100
14.0 70.56 102.200   102.000 102.000
16.0 92.16 133.400   134.000 134.000
18.0 116.64 170.000   169.000 169.000
20.0 144.00 210.000   209.000 209.000

yunfeng

6x7+FC

未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
下一個(gè)
留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:

相關(guān)產(chǎn)品

不同環(huán)境下,尼龍包塑鋼絲繩應(yīng)該如何使用?

不同環(huán)境下,尼龍包塑鋼絲繩應(yīng)該如何使用?

尼龍包塑鋼絲繩的使用需要注意環(huán)境因素,選擇合適性能的尼龍包塑鋼絲繩并注意使用細(xì)節(jié),才能確保使用效果和壽命。
2023-06-14
如何選擇符合標(biāo)準(zhǔn)的尼龍包塑鋼絲繩?

如何選擇符合標(biāo)準(zhǔn)的尼龍包塑鋼絲繩?

選擇符合標(biāo)準(zhǔn)的尼龍包塑鋼絲繩需要考慮多個(gè)因素,并需要慎重考慮。確保您了解尼龍包塑鋼絲繩的基本構(gòu)造和標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)考慮細(xì)節(jié)和選擇可信賴的供應(yīng)商,才能做出明智的決策。
2023-06-05
江蘇制造業(yè)專業(yè)廠家:尼龍包塑鋼絲繩的五大優(yōu)勢(shì)!

江蘇制造業(yè)專業(yè)廠家:尼龍包塑鋼絲繩的五大優(yōu)勢(shì)!

江蘇制造業(yè)專業(yè)廠家生產(chǎn)的尼龍包塑鋼絲繩具有高強(qiáng)度、耐磨性、抗腐蝕性、輕便和低成本等五大優(yōu)勢(shì),是各個(gè)領(lǐng)域的理想選擇。
2023-05-30
尼龍包塑鋼絲繩,如何保護(hù)您的工業(yè)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)?

尼龍包塑鋼絲繩,如何保護(hù)您的工業(yè)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)?

本文介紹了尼龍包塑鋼絲繩的相關(guān)知識(shí),以及如何使用和維護(hù)尼龍包塑鋼絲繩來(lái)保護(hù)工業(yè)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)。尼龍包塑鋼絲繩因其高強(qiáng)度、耐磨損、耐腐蝕等特點(diǎn),成為保護(hù)工業(yè)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的較好選擇。正確使用和維護(hù)尼龍包塑鋼絲繩可以延長(zhǎng)其使用壽命,并確保其性能。
2023-05-24
上一頁(yè)
1
2
...
11

云峰鋼繩

致力于精細(xì)鋼絲繩產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)

以滿足客戶的各種定制需求

24小時(shí)服務(wù)熱線

云峰

掃一掃關(guān)注我們

聯(lián)系

Copyright?2022 江陰市云峰鋼繩制品有限公司       蘇ICP備17002475號(hào)-2        網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 江陰   網(wǎng)站地圖XML